Sveikuļu nakts_2023

04.03.2023
Organizators : COK Silva
Distanču priekšnieks : Zipis Gints
[OEV] [OLV] [OTS] [SES] [SEV] [SLS]
[SLV] [STS] [STV]
OEV Distance (1): 22 KP 6890 m km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.    11 Jānis Žideļūns            OEV PUMPIS 01:05:21
OLV Distance (2): 17 KP 5300 m km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.    22 Jānis Sapats              OLV OK Aln 00:52:07
 2.    28 Andris Mikijanskis        OLV Mežmal 00:57:10 +05:03
 3.    17 Jānis Kalniņš             OLV        00:57:55 +05:48
 4.    39 Andris Kikusts            OLV        00:59:11 +07:04
 5.    25 Miķelis Žideļūns          OLV Ausekl 01:08:11 +16:04
OTS Distance (3): 13 KP 2900 m km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.    29 Amanta Mikijanska         OTS Ausekl 01:02:40
 2.    21 Aija Krūze                OTS        01:12:12 +09:32
 3.     4 Sandra Krūze              OTS        01:39:10 +36:30
        5 Inta Vitauska             OTS        DQ      
       40 Santa Kikuste             OTS        DQ      
SEV Distance (4): 8 KP ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.     6 Kristaps Bērziņš          SEV SCOTT  01:33:05
 2.     2 Dainis Limanāns           SEV RIEKST 01:46:15 +13:10
 3.    34 Vladimirs Judins          SEV Morocc 02:08:11 +35:06
 4.    36 Jānis Šnepste             SEV Ultrag 02:11:34 +38:29
 5.    12 Raivo Amoliņš             SEV Sporta 02:13:58 +40:53
 6.    18 Ansis Šķibusts            SEV ProMed 02:15:00 +41:55
 7.    20 Māris Lūsis               SEV Skrien 02:16:24 +43:19
 8.    33 Kaspars Verdens           SEV Superv 02:19:55 +46:50
SES Distance (4): 8 KP ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.    38 Anete Švilpe              SES Superv 02:02:42
 2.    19 Alma Vītola               SES ProMed 02:21:24 +18:42
SLV Distance (5): 5 KP ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.    37 Ainārs Brālītis           SLV RIEKST 01:06:36
 2.    16 Juris Žideļūns            SLV IK Aus 01:26:53 +20:17
 3.    47 Andrejs Rubis             SLV        01:31:03 +24:27
 4.     3 Armands Auziņš            SLV Riga T 01:31:05 +24:29
 5.    30 Māris Žunda               SLV Saldus 01:41:55 +35:19
 6.    42 Uldis Dīcis               SLV Gausā  02:20:49 +74:13
SLS Distance (5): 5 KP ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.    27 Zane Gruberte             SLS        01:32:18
 2.    46 Ilva Kārkliņa             SLS        01:33:00 +00:42
 3.    45 Lauma Čerņevska           SLS Vāvere 01:36:39 +04:21
 4.    14 Iveta Šķiņķe              SLS Superv 01:39:12 +06:54
 5.    41 Ruta Dīce                 SLS Gausā  02:20:51 +48:33
STV Distance (6): 2 KP ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.    49 Egons Ansbergs            STV        00:42:34
 2.    50 Juris Kukulis             STV        00:42:49 +00:15
 3.    23 Maikls Niks Anaņičs       STV        00:48:39 +06:05
 4.    48 Mārtiņš Freibergs         STV        00:52:51 +10:17
 5.    13 Mārtiņš Limanskis         STV Ceļota 00:59:09 +16:35
 6.    26 Rimants Liepiņš           STV Stirnu 00:59:10 +16:36
STS Distance (6): 2 KP ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.     8 Anna Margareta Grīnberga  STS        01:05:18
 2.     7 Linda Grīnberga           STS        01:05:19 +00:01
 3.    35 Evita Judina              STS Morocc 01:08:17 +02:59

© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.63 [2016.509] @ 05.03.2023 08:19:27 COK Silva