Sveikuļu nakts 2022
12.03.2022
Organizators : COK Silva
Distanču priekšnieks : Zipis un Gints
[OLS] [OLV] [OTS] [OTV] [SES] [SEV]
[SLS] [SLV] [STS] [STV]
OLV Distance (1): 21 KP 6050 m km ^
1. 14 Viesturs Šlosbergs OLV Alnis 01:04:08
2. 44 Harijs Meiers OLV Okzk 01:05:26 +01:18
3. 18 Andris Kikusts OLV LF 01:08:34 +04:26
4. 35 Jēkabs Segliņš OLV OK Aln 01:11:25 +07:17
5. 20 Ainārs Šiliņš OLV OK Aln 01:11:32 +07:24
OLS Distance (2): 17 KP 4370 m km ^
1. 34 Indra Segliņa OLS Alnis 01:23:04
2. 16 Lāsma Šlosberga OLS Alnis 01:23:28 +00:24
3. 28 Inta Poriķe OLS Alnis 01:37:51 +14:47
49 Inese Purgaile OLS DQ
OTS Distance (3): 13 KP 3040 m km ^
1. 36 Māra Segliņa OTS OK Aln 00:30:56
2. 19 Santa Skrib?ne OTS Silva 00:34:13 +03:17
3. 24 Silvija Penkule OTS OK Sal 00:39:06 +08:10
4. 45 Ieva Meiere OTS Okzk 00:41:43 +10:47
5. 30 Skaidrīte Otaņķe OTS TAKA T 00:49:14 +18:18
6. 10 Sandra Krūze OTS 01:05:30 +34:34
7. 12 Inta Vitauska OTS 01:06:24 +35:28
OTV Distance (4): 13 KP 3040 m km ^
1. 37 Jānis Segliņš OTV Alnis 00:30:58
2. 25 Māris Penkulis OTV OK Sal 00:39:16 +08:18
3. 31 Māris Otaņķis OTV TAKA T 00:50:05 +19:07
SES Distance (5): 8 KP ^
1. 48 Anete Švilpe SES OSveik 01:46:39
2. 53 Renāte Keita Šēra SES 01:56:08 +09:29
3. 50 Ilze Limanāne SES 02:10:02 +23:23
SEV Distance (6): 8 KP ^
1. 17 Kristaps Bērziņš SEV Scott 01:28:42
2. 41 Artūrs Pauliņš SEV Scott 01:29:39 +00:57
3. 3 Dainis Limanāns SEV RIEKST 01:42:01 +13:19
4. 40 Arvis Stivriņš SLV Sporta 01:43:07 +14:25
5. 23 Valts Ulmanis SEV Ausekl 01:44:33 +15:51
6. 1 Viktors Saveļjevs SEV RIEKST 01:48:48 +20:06
7. 21 Vladimirs Judins SEV Brivso 02:02:39 +33:57
8. 4 Ansis Šķibusts SEV ProMed 02:02:53 +34:11
9. 39 Jānis Vītols SEV VSK No 02:04:05 +35:23
10. 5 Ilmārs Knipšis SEV ProMed 02:24:35 +55:53
11. 33 Māris Lūsis SEV Skrien 02:47:52 +79:10
11. 32 Edgars Laķis SEV Sestdi 02:47:52 +79:10
SLS Distance (7): 5 KP ^
1. 7 Linda Grīnberga SLS 01:45:25
2. 22 Evita Judina SLS 02:22:06 +36:41
SLV Distance (8): 5 KP ^
1. 55 Ivo Ielītis SLV 01:12:28
2. 51 Miks Mežvēvers SLV 01:12:42 +00:14
3. 38 Inigo Torre SLV 01:17:50 +05:22
4. 8 Juris Žideļūns SLV IK Aus 01:25:28 +13:00
5. 56 Danils Litvinovich SLV Kiiv U 01:29:01 +16:33
6. 26 Armands Auziņš SLV 01:31:03 +18:35
7. 42 Jevgenijs Kārkliņš SLV 01:35:04 +22:36
8. 52 Ilmārs Pokšāns SLV 01:36:57 +24:29
9. 47 Mārtiņš Freibergs SLV Latvia 01:42:20 +29:52
STV Distance (10): 2 KP ^
1. 54 Mārtiņš Pilmanis STV Tume 00:43:17
© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.63 [2016.509] @ 12.03.2022 22:11:13 COK Silva